<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mavis Kameralı Kontrol Projeleri</title>
	<atom:link href="http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mavis.com.tr/blog</link>
	<description>Mavis Günlük Aktiviteleri Hakkında kişisel bilgiler...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>E-Kart&#8217;da Kart Üzerinde Barkod ve Pin-Puk Numaralarının Kontrolü</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1245</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kağan Arıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavis Proje Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[barcode okuma]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuma]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sırası kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kameralı barkod okuma]]></category>
		<category><![CDATA[kart kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kart sırası]]></category>
		<category><![CDATA[pin puk numarası kapalı]]></category>
		<category><![CDATA[scratch kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[scratch-off kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Banka kartları, Gsm kartları vb. çeşitli kartların üretimini yapan Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri A.Ş. firmasındaki projemizi devreye aldık. Kart üzerinde yapılması istenen kontroller: Barkod&#8217;ların okunması Barkod&#8217;ların sıralı şekilde devam etmesi kontrolü Pin ve Puk numaralarının yazdığı alanın kapalı olması &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1245">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banka kartları, Gsm kartları vb. çeşitli kartların üretimini yapan Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri A.Ş. firmasındaki projemizi devreye aldık. Kart üzerinde yapılması istenen kontroller: </p>
<ul>
<li>Barkod&#8217;ların okunması </li>
<li>Barkod&#8217;ların sıralı şekilde devam etmesi kontrolü </li>
<li>Pin ve Puk numaralarının yazdığı alanın kapalı olması kontrolü. </li>
</ul>
<p>Kart, kamera önüne geldiğinde kontrollere başlanır ve herhangi bir kontrol hatalı ise makine durdurulur. OK durumunda üretim devam eder.</p>
<p><strong>Barkod Kontrolü:</strong><br />
Kart üzerinde barkodun yeri kullanıcı tarafından önceden girilmiştir. Kontrol esnasında barkod okunur ve hafızaya alınır. Bir sonraki kart geldiğinde okunan yeni barkodun numarası hafızadaki numara ile kontrol edilerek sırasının doğruluğu tespit edilir. </p>
<p>Kullanıcı Artan yada Azalan şekilde sırayı belirtebilir, barkodun Tipini seçebilir ve barkodda bulunan Son-Ek&#8217;in varlığını belirtebilir. Aynı şekilde 2. barkod kontrolü de eklenebilir.</p>
<p><a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1251" rel="attachment wp-att-1251"><img src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/ok1-Kopya.jpg" alt="" title="Barkod ve Pin-Puk Numaralarının kapalı olması durumu" width="1017" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-1251" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Pin-Puk Numaralarının Kontrolü (scratch-off kontrolü):</strong><br />
Pin ve Puk numalarının üzeri scratch ile düzgün şekilde kapatılması gerekiyor. Scratch&#8217;in altından numaranın gözükmesi, kenarlarında yada ortasında oluşan bir bozulma istenmemektedir. </p>
<p>Aşağıda bazı hatalı durumları görmektesiniz.</p>
<p><a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1337" rel="attachment wp-att-1337"><img src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/nok3-1.jpg" alt="" title="Pin-Puk numaralarının hatalı durumu - 1" width="450" height="340" class="aligncenter wp-image-1337" /></a><a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1338" rel="attachment wp-att-1338"><img src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/nok4-1.jpg" alt="" title="Pin-Puk numaralarının hatalı durumu - 2" width="450" height="340" class="aligncenter wp-image-1338" /></a><a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1336" rel="attachment wp-att-1336"><img src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/nok1-1.jpg" alt="" title="Pin-Puk numaralarının hatalı durumu - 3" width="450" height="340" class="aligncenter wp-image-1336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coşkunöz&#8217;de Sac Yırtık Kontrolü</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1234</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavis Kameralı Kontrol Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kalıp kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kameralı sac kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kameralı yırtık tesbiti]]></category>
		<category><![CDATA[pres kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Sac Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[yırtık bulma]]></category>
		<category><![CDATA[yırtık kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[yırtılma bulma]]></category>
		<category><![CDATA[yırtılma kontrolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Coşkunöz A.Ş. de, kalıptan çıkan sac parçalarda meydana gelen yırtıkları kamera ile kontrol eden uygulamamızı devreye aldık. Robot, kalıp açılınca kesilen parçayı alıp, konveyör üzerine yüklemektedir. Konveyörde ilerleyen sac parça, kameranın altına geldiğinde, kesiklik oluşmuş ise algılanır ve hatalı &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1234">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa Coşkunöz A.Ş. de, kalıptan çıkan sac parçalarda meydana gelen yırtıkları kamera ile kontrol eden uygulamamızı devreye aldık.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1235" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1235"><img class="alignleft size-full wp-image-1235" title="Kalıptan çıkan parçaların robotla konveyöre yüklenmesi" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/c1.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Robot, kalıp açılınca kesilen parçayı alıp, konveyör üzerine yüklemektedir. Konveyörde ilerleyen sac parça, kameranın altına geldiğinde, kesiklik oluşmuş ise algılanır ve hatalı olarak ayıklanır. Aşağıdaki resimde, sağlam ve yırtılmış sac örnekleri görülmektedir.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1236" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1236"><img class="alignleft size-full wp-image-1236" title="Sağlam ve Yırtılmış Sac Örnekleri" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/SX.png" alt="" width="890" height="485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavis WIN Otomasyon Fuarı Faz-II de</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1208</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavis Proje Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Aydoğan AKÇAY]]></category>
		<category><![CDATA[C# ile görüntü işlemeye giriş]]></category>
		<category><![CDATA[HALCON eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[HALCON ile uygulama geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İş Akış Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Java Süreç yönetim yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kağan ARICI]]></category>
		<category><![CDATA[Mavis C220]]></category>
		<category><![CDATA[Mavis Standı]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa SARI]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon Fuarı Yapay Görme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Mavis, Win Otomasyon Fuarı, Faz-II organizasyonunda, her zamanki yeri olan 2. Salon C-220 Standında katıldı. Geçen senelerde olduğu gibi, bu sene de oldukça ilgi gören standımızda, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, öğrencileri, akademisyenleri memnuniyetle ağırladık, bilgilendirmeye çalıştık. &#160; Standımızda, Yapay Görme Kiti &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1208">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mavis, Win Otomasyon Fuarı, Faz-II organizasyonunda, her zamanki yeri olan 2. Salon C-220 Standında katıldı. Geçen senelerde olduğu gibi, bu sene de oldukça ilgi gören standımızda, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, öğrencileri, akademisyenleri memnuniyetle ağırladık, bilgilendirmeye çalıştık.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1209" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1209"><img class="alignleft size-full wp-image-1209" title="Mavis Ekibi" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120329_141238.jpg" alt="" width="1860" height="1424" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Standımızda, Yapay Görme Kiti üzerinde görüntü işleme teknikleri, sabit bir bilgisayarda Mavis Görüntü İşleme Uygulamaları ve sürekli yürür haldeki bir konveyör üzerinden 3 kamera ile görüntü alan bir uygulamada da</p>
<ul>
<li>OCR (Optik Karakter Tanıma)</li>
<li>Eşleştirme (Matching)</li>
<li>Konumlandırma, pozisyon bulma</li>
<li>Hatalı Parça Ayıklama</li>
</ul>
<p>gibi örnekleri sunduk. Ziyaretçilerimizin kendi el yazısıyla girdikleri rakamları OCR eden etkileşimli uygulama ilgi çekti.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hdJy2T90XJw">El yazısıyla yazılmış metnin okunması</a></p>
<p>Mavis, Fuar etkinlikleri kapsamında sunduğu 2 ayrı seminer ile katma değer yaratmaya çalışmıştır. Dr. Müjdat Arabacıoğlu tarafından sunulan Endüstriyel Görüntü İşleme Uygulamalarından Örnekler ve Mustafa Sarı tarafından sunulan, &#8220;HALCON kullanrak C# ile Görüntü İşleme Uygulaması Geliştirmeye Giriş&#8221; sunumları ilgi ile karşılandı.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1212" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1212"><img class="alignleft size-full wp-image-1212" title="Halcon C# Eğitimi Sunumu" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120331_161050.jpg" alt="" width="2461" height="1760" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mavis olarak, tüm ilgililere görüntü işleme &#8211; yapay görme konusunda maddi beklenti olmaksızın verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Bunun yanısıra, kurumsal müşterilerimize profesyonel HALCON Eğitimi sunmaya da devam etmekteyiz.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1222" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1222"><img class="alignleft size-full wp-image-1222" title="Soldan Sağa : Kağan Arıcı, Mustafa Sarı, Aydoğan Akçay" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC02538.jpg" alt="" width="1574" height="1911" /></a></p>
<p>Fuarda, aramıza yeni katılan Aydoğan ve Mehmet arkadaşlarımız ilk fuar tecrübelerini yaşadılar. Müşteriler ve ziyaretçilerden gelen istekler ve sorular sıklıkla Aydoğan ve Mehmet tarafından karşılandı.</p>
<p>Fuarda Mavis olarak yeni başlattığımız Java tabanlı Süreç Yönetimi Yazılımı konusunda çalışmaları da tamamlama fırsatımız oldu.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1223" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1223"><img class="alignleft size-full wp-image-1223" title="Müjdat Arabacıoğlu, Mustafa Sarı, Ümit Vardar" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSC02516.jpg" alt="" width="1271" height="1289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Java dünyasında çözümleriyle yer etmiş olan, ülkemiz önde gelen yazılımevlerinden<a href="http://www.vardar.biz.tr" target="_blank"> Vardar Yazılım</a> tarafından geliştirilmiş İş Akış Uygulaması olan<a href="http://www.vardar.biz.tr/tr/urun-activworks.php" target="_blank"> ActivWorks</a> ile Mavis VYP entegre edildi. Bu entegrasyon sayesinde, kameralı kalite kontrol süreci, kurumsal iş akış prosesine otomatikman dahil edilmiş oluyor.</p>
<p>(ActivWorks ve Mavis VYP ile entegre edilmiş hali ActivMachineVision hakkında daha fazla bilgi ileride verilecektir.)</p>
<p>Bu sene, daha önceki yıllara göre daha yoğun bir katılım ve ilginin olduğunu gözlemlediğimiz Win Otomasyon fuarında, var olan ürünlerimizi tanıttık ve iyi iş diyalogları geliştirdik. Yerli ve yabancı iş ortaklıkları edindik ve 2012 için daha yoğun bir çalışma temposuna girdik diyebiliriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 Kamera ile Çok daha Hızlı Görüntü İşleme</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1197</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera ve Aksesuarlar]]></category>
		<category><![CDATA[IDS kamera]]></category>
		<category><![CDATA[ids ueye]]></category>
		<category><![CDATA[uEye Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0 kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Mavis, distribütörü olduğu IDS ueye serisi kameraların USB 3.0 ile çalışan modellerini stoklu olarak bulundurmaya başlamıştır. CP Serisi IDS USB 3.0 kameraların getirdiği bazı avantajlar 400 MByte / s hızında veri iletişimi.  (40 MByte / s hızındaki USB 2.0 dan &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1198" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1198" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1198" title="banner_e" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/03/banner_e.jpg" alt="" width="200" height="700" /></a>Mavis, distribütörü olduğu I<a href="http://www.ids-imaging.com/usb3/" target="_blank">DS ueye serisi kameraların USB 3.0</a> ile çalışan modellerini stoklu olarak bulundurmaya başlamıştır.</p>
<p><strong>CP Serisi IDS USB 3.0 kameraların getirdiği bazı avantajlar</strong></p>
<ul>
<li>400 MByte / s hızında veri iletişimi.  (40 MByte / s hızındaki USB 2.0 dan 10 kat,  GigE den ise 3.5 kat daha hızlı)</li>
<li>29x29x29 mm. lik kompakt boyutlar</li>
<li>45 gram dan daha az ağırlık</li>
<li>kilitlenebilir Micro USB (endüstriyel uygulamalarda kablo gevşeme / çıkma / kopma problemleri için ideal)</li>
<li>Tetikleme, Flash ve PWM yetenekli</li>
<li>RS232 kullanımına uygun genel amaçlı I/O</li>
</ul>
<p><strong>Kameraların Karakteristik Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>12 bit lookup table,  hardware gamma</li>
<li>12 bit renk derinliği</li>
<li>Yüksek performanslı e2V ve Aptina sensörler (5 MP e kadar)</li>
<li>Yüksek çözünürlük ve performansta CCD ve CMOS sensörler (Sony 2012 ürün gamından)</li>
</ul>
<p>Yazılımsal ÖZellikler</p>
<ul>
<li>Kendini ıspatlamış, uEye SDK</li>
<li>Tek bir sürücü ile birlikte, GigE, USB2, USB3 tüm kameraların kullanımı</li>
<li>Programlama gerektirmeden, tüm kameraları yönetebilme ve değiştirebilme</li>
<li>IDS Camera Manager programı ile, dışarıdan tüm kameraların çalışma özelliklerini değiştirebilme</li>
<li>uEye Cocpit programı ile eksiksiz bir arayüz</li>
</ul>
<p>Mavis, Yapay görme uygulamalarında IDS uEye kameralarını kullanmaktadır. Kameraların çok güçlü bir API (SDK) sunması, endüstriyel olması, yüksek hızda çalışabilmesi gibi pek çok özellikleri, bu seçimin en ideal olduğunu göstermektedir. MAVIS kameraları kullanmak ve distribütörlüğünü yapmak dışında, yazılım geliştiriciler için SDK desteği de sunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Çok Ziyaret Edilen Yapay Görme Sitesi : MAVIS</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1189</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavis Proje Günlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Web sitemizin mavis.com.tr olarak yayına başlamasının 6. yılı, BLOG yayınlarına başlamamızın ise 2. yılını geçtiğimiz bu günlerde, Mavis olarak web sitesi istatistiklerini sizlerle paylaşmak istedik. 2007 &#8211; 2011 yılları arasında Mavis Web Sitesinin aldığı yıllık Hit değerleri grafiğine göre, Mavis &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1189">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web sitemizin mavis.com.tr olarak yayına başlamasının 6. yılı, BLOG yayınlarına başlamamızın ise 2. yılını geçtiğimiz bu günlerde, Mavis olarak web sitesi istatistiklerini sizlerle paylaşmak istedik.</p>
<p>2007 &#8211; 2011 yılları arasında Mavis Web Sitesinin aldığı yıllık Hit değerleri grafiğine göre, Mavis Web sitesi her geçen yıl büyük bir artış göstermektedir.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1190" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1190"><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="MavisHit" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/03/MavisHit.png" alt="" width="506" height="478" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2012 yılı için; ortalama olarak yıllık</p>
<ul>
<li>750.000 Hit</li>
<li>120.000 Sayfa</li>
<li>60.000 Ziyaretçi</li>
<li>25.000 Tekil ziyaretçi</li>
</ul>
<p>Beklenmektedir.</p>
<p>Mavis web sitesinin, bu kadar çok ziyaret edilme sebepleri arasında;</p>
<ul>
<li>Açıklık politikamız gereği, hemen her bilgiyi paylaşmaya olan hevesimiz ve yatkınlığımız</li>
<li>Mail veya web ile gelen her isteği / yardım desteği başvurusunu, cevaplama konusundaki hassasiyetimiz</li>
<li>Meraklı / araştırmacı / öğrenci vb. hedef kitle için Türkçe kaynak olabilme istekliliği</li>
<li>Sektörel olarak en çok projeyi gerçekleştirmiş / kurmuş firma olmamız</li>
</ul>
<p>gibi nedenler sayılabilir.</p>
<p>Yakında, yeni görünüm ve daha detaylı paylaşımlarla zenginleştirmeyi düşündüğümüz web sitemizde, daha bol vakit geçirmeniz dileğiyle&#8230;</p>
<p>Mustafa SARI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görüntü İşlemeye Giriş Semineri</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1186</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavis Proje Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[c# ile görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[Görüntü İşlemeye Giriş]]></category>
		<category><![CDATA[HALCON C#]]></category>
		<category><![CDATA[HALCON eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[WIN Otomasyon Furarında Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[31 Mart 2012 Cuma günü, WIN Otomasyon Fuarında, HALCON kullanarak C# ile görüntü işleme uygulaması oluşturma eğitimi verilecektir. Eğitim Başlıkları HALCON hakkında kısa bilgi HALCON ile alan ve pozisyon bulan örnek uygulama HALCON uygulamasının C# a aktarılması C# ile çalışan &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1186">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 Mart 2012 Cuma günü, WIN Otomasyon Fuarında, <strong>HALCON kullanarak C# ile görüntü işleme uygulaması oluşturma</strong> eğitimi verilecektir.</p>
<p>Eğitim Başlıkları</p>
<ul>
<li>HALCON hakkında kısa bilgi</li>
<li>HALCON ile alan ve pozisyon bulan örnek uygulama</li>
<li>HALCON uygulamasının C# a aktarılması</li>
<li>C# ile çalışan uygulama (exe) üretmek</li>
<li>Çevre ile haberleşme (PLC haberleşmesi, Input/Output işlemleri)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silindirik İç yüzeyde Çapak, Kof, Çizik Tespiti</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1160</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[HALCON çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Mavis Kameralı Kontrol Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mavis Proje Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[basınçlı hava ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[çapak kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[hava ile hassas ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[kameralı çapak bulma]]></category>
		<category><![CDATA[kof kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Mita Kalıp]]></category>
		<category><![CDATA[Polar transform]]></category>
		<category><![CDATA[polar_trans_image_ext]]></category>
		<category><![CDATA[polar_trans_region_inv]]></category>
		<category><![CDATA[Prestij Endüstri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes ve Chrysler için yan sanayi üretimi yapan Mita Kalıp&#8216;ta, silindirik iç yüzey barındıran parçaların, kamera ile çizik, kof, çapak ve fatura varlık kontrolleri yapan sistemi devreye aldık. Otomasyon sistemi Prestij Endüstri tarafından yapılan test ve montaj masasında, parça montajı, &#8230; <a href="http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1160">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes ve Chrysler için yan sanayi üretimi yapan<a href="http://www.mita-kalip.com"> Mita Kalıp</a>&#8216;ta, silindirik iç yüzey barındıran parçaların, kamera ile çizik, kof, çapak ve fatura varlık kontrolleri yapan sistemi devreye aldık. Otomasyon sistemi<a href="http://www.prestijend.com/" target="_blank"> Prestij Endüstri</a> tarafından yapılan test ve montaj masasında, parça montajı, kameralı kontroller ve basınçlı hava ile mikron boyutunda hassas ölçüm  yapılmaktadır.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1161" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1161"><img class="alignleft size-full wp-image-1161" title="Kontrol Edilecek Parça" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/03/Mitax.jpg" alt="" width="771" height="709" /></a></p>
<p>Kontrol edilecek olan parça, yukarıdaki gibidir. Prestij Otomasyon montaj masasında, parça monte edilerek kameranın altına getirilir. Özel bir açıyla yerleştirilmiş ayna sistemi, silindirik iç yüzeyin tam merkezine getirilir. Konik yüzeye sahip olan ayna, silindirik görüntüyü küresel geometriye çevirir. (Aynadan yansıyan görüntülerin kameradaki görünümü aşağıdaki gibidir)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1162" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1162"><img class="alignleft size-full wp-image-1162" title="Parçaların Kamera Görüntüleri" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/03/Parts.jpg" alt="" width="960" height="487" /></a>Yukarıdaki şekilde, hatalı ve sağlam parça görünümleri verilmiştir. Bu görüntülerde Çapak, Kof, Çizik gibi hataları ayırmak için yapılacak görüntü işleme yazılımında, ilk iş, dairesel formda olan görüntüyü, düzlemsel forma dönüştürmektir. Dairesel formda olan görüntü ile çalışmak ta mümkün olmakla birlikte, yapılan testler, düzlemsel geometride çok daha sağlıklı sonuçlar alındığını göstermiştir.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1163" href="http://www.mavis.com.tr/blog/?attachment_id=1163"><img class="alignleft size-full wp-image-1163" title="Polar" src="http://www.mavis.com.tr/blog/wp-content/uploads/2012/03/Polar.png" alt="" width="800" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yukarıdaki resimde, orijinal resim ve polar transform edilmiş hali görülmektedir. bu görüntüden de kolayca anlaşılabileceği gibi, Polar olarak transform edilmiş hali, çok daha kolay işlenebilir ve çok daha kesin sonuçlar üretir.</p>
<p>Projenin HALCON kodu ve kullanılan gerçek kamera görüntüleri (resimler) ilgililere mail ile ulaştırılabilir. (mustafa@mavis.com.tr)</p>
<p>Tüm proje hakkında bilgi almak için, <a href="http://www.mavis.com.tr" target="_blank">Mavis&#8217;e (www.mavis.com.tr) </a>veya <a href="http://www.prestijend.com/" target="_blank">Prestij Endüstri&#8217;</a>den Hakan Bey&#8217;e ulaşabilirsiniz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mavis.com.tr/blog/?feed=rss2&#038;p=1160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uEye 4.0 ve Bitmap Görüntü Alma</title>
		<link>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1156</link>
		<comments>http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Sarı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Grab image]]></category>
		<category><![CDATA[ids SDK]]></category>
		<category><![CDATA[kameradan bitmap kaydetme]]></category>
		<category><![CDATA[save bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[take image]]></category>
		<category><![CDATA[take picture]]></category>
		<category><![CDATA[uEye SDK 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mavis.com.tr/blog/?p=1156</guid>
